Ergebnisse Einzellauf 5. WGP-Citylauf 2008
Wertung /Name männlich 20 |
Verein | Platzierung | Endzeit | Rückstand |
Müller, Wolfram | LG Asics Pirna | 1 | 00:38:57 | 00:00:00 |
Slawenski, Ilja Michailowitsch | Sportschule Bragin | 2 | 00:39:02 | 00:00:05 |
Schmidt, Paul | TV Dresden | 3 | 00:39:27 | 00:00:30 |
Müller, René | LG Asics Pirna | 4 | 00:41:29 | 00:02:32 |
Flegel, Christian | TSV Dresden | 5 | 00:41:34 | 00:02:37 |
Thomae, Enrico | VfB Lengenfeld | 6 | 00:41:40 | 00:02:43 |
Schmidt, Florian | Graupa | 7 | 00:48:26 | 00:09:29 |
Walther, Dirk | Dresden | 8 | 00:48:38 | 00:09:41 |
Zais, André | TuS Dippoldiswalde | 9 | 00:48:40 | 00:09:43 |
Oehmichen, Robert | Pirna | 10 | 00:51:10 | 00:12:13 |
Liepelt, Marco | Dresden | 11 | 00:52:19 | 00:13:22 |
Trobsch, Robert | Rabenau | 12 | 00:53:45 | 00:14:48 |
Wimmer, Jörg | SV Struppen | 13 | 00:53:50 | 00:14:53 |
Hamann, Christian | SV Sachsen Müglitztal e. V. | 14 | 00:53:53 | 00:14:56 |
Kinder, Marco | Pirna | 15 | 00:55:06 | 00:16:09 |
Werner, Rico | SV Grün-Weiß Pirna | 16 | 00:57:10 | 00:18:13 |
Meirich, Maik | Niedersedlitzer Läufer | 17 | 00:57:19 | 00:18:22 |
Scherber, Jens | Pirna | 18 | 00:59:53 | 00:20:56 |
Heilsberg, Thomas | SV Grün-Weiß Pirna | 19 | 01:00:26 | 00:21:29 |
Wollberg, Paul | Dresden | 20 | 01:02:14 | 00:23:17 |
Niendorf, Rene | Pirna | 21 | 01:06:37 | 00:27:40 |
Näke, Tim | Dresden | 22 | 01:06:38 | 00:27:41 |
Müller, Thomas | Pirna | 23 | 01:09:39 | 00:30:42 |
Springer, Sascha | Pirna | 24 | 01:14:05 | 00:35:08 |
Herklotz, Frank | Freital | 00:00:00 | 00:00:00 | |
Hippel, Marcel | Pirna | 00:00:00 | 00:00:00 | |
Schrul, Alexander | Dohna | 00:00:00 | 00:00:00 | |
Wertung /Name männlich 30 |
Verein | Platzierung | Endzeit | Rückstand |
Patommel, Jens | ASV Dojo Mönchengladbach | 1 | 00:44:12 | 00:05:15 |
Kotthans, Michael | Posaunenchor Lüttringhausen | 2 | 00:50:52 | 00:11:55 |
Sieber, Ronny | Mittwochs Tauchteam | 3 | 00:55:18 | 00:16:21 |
Lissner, Uwe | Team Pulsschlag Radebeul | 4 | 00:55:36 | 00:16:39 |
Pfaff, Daniel | Chemnitz | 5 | 00:59:50 | 00:20:53 |
Baumann, René | SG Bielatal | 6 | 01:00:39 | 00:21:42 |
Näke, Kai | Dresden | 7 | 01:06:38 | 00:27:41 |
Link, Falk | Struppen | 00:00:00 | 00:00:00 | |
Wertung /Name männlich 35 |
Verein | Platzierung | Endzeit | Rückstand |
Hanke, Jörg | Dresden | 1 | 00:46:56 | 00:07:59 |
Wolf, René | Lohmen | 2 | 00:47:27 | 00:08:30 |
Buschmann, Rico | Pirna | 3 | 00:50:46 | 00:11:49 |
Dorow, Andy | Potsdam | 4 | 00:55:36 | 00:16:39 |
Baumgart, Frank | Kurort Gohrisch | 5 | 00:59:01 | 00:20:04 |
Wallisch, René | Pirna | 6 | 00:59:15 | 00:20:18 |
Stittrich, Tom | Pirna | 7 | 01:01:30 | 00:22:33 |
Gruner, Roberto | Pirna | 8 | 01:06:59 | 00:28:02 |
Hiemer, Christoph | Pirna | 9 | 01:06:59 | 00:28:02 |
Wertung /Name männlich 40 |
Verein | Platzierung | Endzeit | Rückstand |
Töpfer, Jörg | Bundespolizeidirektion Pirna | 1 | 00:46:41 | 00:07:44 |
Lamm, Stefan | SSV Heidenau | 2 | 00:47:52 | 00:08:55 |
Peschel, Thomas | RC 1898 Radeberg | 3 | 00:48:30 | 00:09:33 |
Meißner, Olaf | Dürrröhrsdorf-Dittersbach | 4 | 00:48:32 | 00:09:35 |
Kaschel, Steffen | SV Grün-Weiß Pirna | 5 | 00:53:06 | 00:14:09 |
Glös, Michael | Burgstädt | 6 | 00:53:53 | 00:14:56 |
Münzberg, Uwe | SV Grün-Weiß Pirna | 7 | 00:54:03 | 00:15:06 |
Kupfer, Volker | Grimma | 8 | 00:56:24 | 00:17:27 |
Tröber, Maik | SV Grün-Weiß Pirna | 9 | 00:58:14 | 00:19:17 |
Witing, Holger | Radebeul | 10 | 00:59:00 | 00:20:03 |
Strohbach, Lutz | Pirna | 11 | 00:59:57 | 00:21:00 |
Hauptvogel, Olaf | Lok Hainsberg | 12 | 01:00:08 | 00:21:11 |
Braune, Arne | Müglitztal | 13 | 01:01:48 | 00:22:51 |
Ziska, Steffen | Pirna | 14 | 01:07:05 | 00:28:08 |
Kästner, Dirk | Stolpen | 15 | 01:08:41 | 00:29:44 |
Köhler, Steffen | Pirna | 16 | 01:08:52 | 00:29:55 |
Mandsfeld, Thorsten | SC Potsdam | 17 | 01:08:52 | 00:29:55 |
Nitzschner, Jörg | Dresden | 00:00:00 | 00:00:00 | |
Wertung /Name männlich 45 |
Verein | Platzierung | Endzeit | Rückstand |
Zentsch, Uwe | TSV Dresden | 1 | 00:47:04 | 00:08:07 |
Losinski, Frank | Lok Hainsberg | 2 | 00:50:48 | 00:11:51 |
Goebels, Gereon | Dresden | 3 | 00:51:20 | 00:12:23 |
Klinger, Alf | TSV Dresden | 4 | 00:52:42 | 00:13:45 |
Hörichs, Gunther | LSV Pirna | 5 | 00:52:57 | 00:14:00 |
Seifert, Steffen | Alte Säcke Mausegast | 6 | 00:53:40 | 00:14:43 |
Nowotnick, Lothar | SV Blau-Gelb-Stolpen | 7 | 00:55:35 | 00:16:38 |
Keidel, Thomas | Dohna | 8 | 00:55:42 | 00:16:45 |
König, Jürgen | SV Birkwitz-Pratzschwitz | 9 | 01:00:53 | 00:21:56 |
Teschner, Steffen | SV Grün-Weiß Pirna | 10 | 01:07:58 | 00:29:01 |
Ludwig, Frank | Pirna | 11 | 01:08:11 | 00:29:14 |
Kolbe, Michael | Cunewalde | 12 | 01:08:19 | 00:29:22 |
Donner, Uwe | Posaunenchor Lüthinghausen | 13 | 01:08:22 | 00:29:25 |
Würfel, Frank | MSV Meusegast | 14 | 01:08:32 | 00:29:35 |
Wertung /Name männlich 50 |
Verein | Platzierung | Endzeit | Rückstand |
Kleider, Bernd | TSV Dresden | 1 | 00:48:12 | 00:09:15 |
Kimmel, Ulrich | LG Asics Pirna | 2 | 00:52:22 | 00:13:25 |
Rumpf, Gerhard | Löbau | 3 | 00:53:57 | 00:15:00 |
Großmann, Arndt | SV Nassau | 4 | 00:54:59 | 00:16:02 |
Brinckmann, Kai | Dresden | 5 | 00:59:45 | 00:20:48 |
Kammin, Jürgen | Posaunenchor Lüthinghausen | 6 | 01:02:18 | 00:23:21 |
Pfeiffer, Jürgen | Berlin | 7 | 01:13:01 | 00:34:04 |
Wertung /Name männlich 55 |
Verein | Platzierung | Endzeit | Rückstand |
Trademann, Reinhard | LG Gruna | 1 | 00:57:56 | 00:18:59 |
Hentschel, Matthias | Graupa | 2 | 01:01:30 | 00:22:33 |
Dummer, Alex | Neustadt | 3 | 01:02:42 | 00:23:45 |
Wertung /Name männlich 70 |
Verein | Platzierung | Endzeit | Rückstand |
Werrmann, Günter | LG ASICS Pirna | 1 | 00:52:46 | 00:13:49 |
Wertung /Name weiblich 20 |
Verein | Platzierung | Endzeit | Rückstand |
Schmuck, Kristin | LSV Pirna | 1 | 01:01:39 | 00:22:42 |
Lehmann, Susanne | Pirna | 2 | 01:03:46 | 00:24:49 |
Grunert, Isabel | Team Pulsschlag Dresden | 3 | 01:06:07 | 00:27:10 |
Wolf, Jenny | Pirna | 4 | 01:08:07 | 00:29:10 |
Jähne, Stephanie | Pirna | 5 | 01:14:05 | 00:35:08 |
Wertung /Name weiblich 30 |
Verein | Platzierung | Endzeit | Rückstand |
Kunze, Yvonne | Pirna | 1 | 01:01:30 | 00:22:33 |
Eisold, Anne-Mareen | Humboldt-Universität | 2 | 01:09:49 | 00:30:52 |
Wertung /Name weiblich 35 |
Verein | Platzierung | Endzeit | Rückstand |
Keidel, Britt | Dohna | 1 | 01:04:50 | 00:25:53 |
Morgenstern, Jana | Dresden | 2 | 01:20:57 | 00:42:00 |
Wertung /Name weiblich 40 |
Verein | Platzierung | Endzeit | Rückstand |
Kretzschmar, Birgit | TSV Dresden | 1 | 00:49:28 | 00:10:31 |
Wendler, Ines | 1. Radverein Pirna | 2 | 00:56:33 | 00:17:36 |
Würfel, Annett | MSV Meusegast | 3 | 01:06:33 | 00:27:36 |
Manigk, Marion | Grimma | 4 | 01:09:47 | 00:30:50 |
Nahs, Carola | Lohmen | 5 | 01:16:35 | 00:37:38 |
Donner, Ulrike | Posaunenchor Lüthinghausen | 6 | 01:20:57 | 00:42:00 |
Wertung /Name weiblich 45 |
Verein | Platzierung | Endzeit | Rückstand |
Auerbach, Sonja | Dürrröhrsdorf-Dittersbach | 1 | 01:00:02 | 00:21:05 |
Müller, Cornelia | Stadt Wehlen | 2 | 01:03:08 | 00:24:11 |
Schuster, Renate | Lohmen | 3 | 01:16:34 | 00:37:37 |
Wertung /Name weiblich 55 |
Verein | Platzierung | Endzeit | Rückstand |
Palfi, Edelgard | Dresden | 1 | 01:00:55 | 00:21:58 |
Wertung /Name männlich A-Jugend |
Verein | Platzierung | Endzeit | Rückstand |
Ludwig, Roland | SSV Heidenau | 1 | 00:46:38 | 00:07:41 |
Venus, Robert | LG Asics Pirna | 2 | 00:49:11 | 00:10:14 |
Ehlert, Ludwig | SV Grün-Weiß Pirna | 3 | 00:55:45 | 00:16:48 |
Wertung /Name männlich A-Schüler |
Verein | Platzierung | Endzeit | Rückstand |
Korow, Jewgeni Iwanowitsch | Sportschule Bragin | 1 | 00:49:42 | 00:10:45 |
Wertung /Name männlich B-Jugend |
Verein | Platzierung | Endzeit | Rückstand |
Korow, Alexej Iwanowitsch | Sportschule Bragin | 1 | 00:43:08 | 00:04:11 |
Kuprijenko, Alexej Michailowitsch | Sportschule Bragin | 2 | 00:51:09 | 00:12:12 |
Salzmann, Stephan | Dohna OT Gorknitz | 3 | 00:52:18 | 00:13:21 |
Wobst, Markus | SV Grün-Weiß Pirna | 4 | 00:52:52 | 00:13:55 |
Tröber, Florian | SV Grün-Weiß Pirna | 5 | 01:03:03 | 00:24:06 |
Wertung /Name weiblich A-Jugend |
Verein | Platzierung | Endzeit | Rückstand |
Poser, Susanne | Pirna | 1 | 01:09:54 | 00:30:57 |
Kästner, Sandra | Stolpen | 2 | 01:15:10 | 00:36:13 |